ASUS ZENSCREEN OLED MQ16AH FHD PORTABLE MONITOR
SKU: MQ16AH
RM2,499.00 Regular Price
RM2,299.00Sale Price
ASUS ZENSCREEN OLED MQ16AH FHD PORTABLE MONITOR
Model: ASUS MQ16AHResolution: 1920 × 1080 (Full HD), 60Hz, HDR10
Display: 13.3" OLED, 100% DCI-P3, 400 nits peak brightness, 1 ms response time
Ports: 2× USB-C, 1× Mini HDMI
Features: Flicker-Free, Low Blue Light, GamePlus, QuickFit, △E < 2 color accuracy
Only X items left in stock
Only 1 left in stock
| Category | Specification |
|---|---|
| Model | MQ16AH |
| Display | |
| Panel Size | 13.3" |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Viewing Area (H × V) | 293.76 × 165.24 mm |
| Surface | Glare |
| Backlight Type | OLED |
| Panel Type | OLED |
| Viewing Angle (CR≧10) | 178° / 178° |
| Pixel Pitch | 0.153 mm |
| Resolution | 1920 × 1080 (FHD) |
| Color Space (DCI-P3) | 100% |
| Brightness (HDR Peak) | 400 cd/㎡ |
| Brightness (Typ.) | 400 cd/㎡ |
| Contrast Ratio (HDR Max) | 1,000,000:1 |
| Contrast Ratio (Typ.) | 100,000:1 |
| ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) | 100,000,000:1 |
| Display Colors | 1.07B (10-bit) |
| Response Time | 1 ms (Tr+Tf) |
| Refresh Rate (Max) | 60 Hz |
| HDR Support | HDR10 |
| Protection Glass | No |
| Flicker-Free | Yes |
| Video Features | |
| Trace Free Technology | Yes |
| Splendid Technology | Yes |
| Color Temp. Selection | Yes (4 modes) |
| Gamma Adjustment | Yes (1.8 / 2.2 / 2.5) |
| Color Accuracy | △E < 2 |
| GamePlus | Yes |
| QuickFit | Yes (Photo / Alignment Grid) |
| HDCP | Yes, 1.4 |
| DisplayWidget | Yes |
| Low Blue Light | Yes (Hardware Solution) |
| Audio | |
| Speaker | No |
| I/O Ports | |
| USB-C | 2 × USB-C |
| HDMI | 1 × Mini HDMI |
| Signal Frequency | |
| HDMI | 60 Hz (V) |
| USB-C | 60 Hz (V) |
| Power | |
| Power Consumption | <13W |
| Power Saving Mode | <0.5W |
| Power Off Mode | <0.3W |
| Voltage | 100–240V, 50/60Hz |
| Mechanical Design | |
| Tilt | No |
| Height Adjustment | No |
| Tripod Socket | Yes |
| Dimensions | |
| Without Stand (W×H×D) | 308.20 × 197.10 × 8.95 mm |
| Box Dimension (W×H×D) | 506 × 134 × 361 mm |
| Weight | |
| Net Weight (without stand) | 0.49 kg |
| Gross Weight | 3.05 kg |
No Reviews YetShare your thoughts.
Be the first to leave a review.

